PRICE
レンタル料金は
レンタル料金+オプション料金+
運送費往復+補償料金
の合計金額となります。
※フォークリフトのクラスによって料金は異なります。
| バッテリー式リーチ型 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 0.9t | 3.0M | 8,000円 | 60,000円 |
| 1.0~1.25t | 3.0~4.0M | 8,000円 | 60,000円 |
| 1.5~1.8t | 3.0~4.0M | 10,000円 | 70,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 12,000円 | 80,000円 |
| バッテリー式カウンター型 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 0.5~0.9t | 2.5~3.0M | 8,000円 | 60,000円 |
| 1.0~1.5t | 3.0~4.0M | 10,000円 | 80,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 13,000円 | 90,000円 |
| 2.5t | 3.0M | 13,000円 | 90,000円 |
| バッテリー式ウォーキー型PLD | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 1.0~1.5t | ー | 6,000円 | 40,000円 |
| バッテリー式ウォーキー型(マスト付) | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 0.7~1.0t | 2.5M | 8,000円 | 65,000円 |
| バッテリー式ピッキングリフトRB | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 0.7~1.0t | 3.0~4.0M | 8,000円 | 70,000円 |
| エンジン式 | |||
|---|---|---|---|
| クラス(トン数) | 揚高(2段マスト) | レンタル料金(税別) | |
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 1.5t | 3.0M | 10,000円 | 80,000円 |
| 2.0t | 3.0M | 13,000円 | 90,000円 |
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| オプション | |||
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| ハイマスト4.5M以上 | 2,000円 | 15,000円 | |
| サイドシフトアタッチメント | 2,000円 | 15,000円 | |
| カラータイヤ | 1,000円 | 10,000円 | |
| 長フォーク1220㎜以上 | 1,000円 | 5,000円 | |
| 回転灯 | 500円 | 500円 | |
| ブルーセーフティ | 500円 | 500円 | |
| バッテリー式リーチ型 | |
|---|---|
| 1日料金 | 1か月料金 |
| 0.9t/3.0M(揚高) | |
| 8,000円 | 60,000円 |
| 1.0~1.25t/3.0~4.0M (揚高) | |
| 8,000円 | 60,000円 |
| 1.5~1.8t /3.0~4.0M (揚高) | |
| 10,000円 | 70,000円 |
| 2.0t /3.0M(揚高) | |
| 12,000円 | 80,000円 |
レンタル車保険料金・補償制度とはレンタル車輌により、第三者の身体および財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償が発生したときに補償するものです。
| レンタル車補償料金 | |||
|---|---|---|---|
| 1日料金 | 1カ月料金 | ||
| 500円 | 10,000円 | ||
対人賠償のみ保障となります、傷害、死亡等状況により補償額が異なります。
対物賠償及びフォークリフト自体の損害、借用建物損害等が対象となります。自賠責保険加入が条件となります。
運送往復費 ¥36,000